RINO FXX HD+
Pojemność
24–32 m3
Ślimaki
20-25 mm
2 sztuki
System wagowy
DG400 lub MF5
Dystrybucja paszy
9
możliwych okien wyładowczych
RINO FXX HD+ to wytrzymały, dwuślimakowy wóz paszowy dla dużych gospodarstw, zaprojektowany z myślą o intensywnej pracy w trudnych warunkach.
Szeroki kosz oraz ślimaki zapewniają szybkie i skuteczne mieszanie każdego rodzaju paszy, a pojemność 24–32 m3 pozwala sprawnie przygotować TMR dla stad 120–200 krów.
Maszyna łączy dużą pojemność z kompaktową wysokością i niskim zapotrzebowaniem mocy (80–150 HP), dzięki czemu łatwiej dopasować ją do posiadanego ciągnika.
W standardzie otrzymujesz m.in. ślimaki o grubości 20 mm oraz zawieszenie skrętne typu boogie z blokadą osi podczas cofania na kołach 435/50 R19,5, co zwiększa stabilność i równomiernie rozkłada masę.
Standardowo rozładunek TMR-u odbywa się poprzez wypchnięcie paszy przez ślimaki bezpośrednio na stół paszowy przez okno wyładowcze.
Jedno okno wyładowcze (do wyboru spośród dostępnych pozycji w danym modelu) zawarte jest w cenie bazowej maszyny, a każde dodatkowe okno stanowi wyposażenie opcjonalne.
W serii FXX HD+ zastosowano rozwiązania pod ciężką pracę: sterowanie elektroniczne, wał szerokokątny oraz zawieszenie tandem skrętne z hamulcami pneumatycznymi.
System wagowy DG 400 w standardzie umożliwia precyzyjne ważenie komponentów i kontrolę załadunku, co ułatwia utrzymanie powtarzalnej dawki żywieniowej.
RINO FXX HD+ – wyposażenie i możliwości
RINO FXX HD+ (24–32 m3) to dwuślimakowy wóz paszowy do intensywnej pracy w dużych gospodarstwach. Przeznaczony dla stad 120–200 krów, przy zapotrzebowaniu mocy 80–150 HP. Wzmocniona rama „H”, szeroki kosz oraz ślimaki 20 mm pomagają szybko przygotować jednolity TMR, także w trudnych warunkach.
| Pojemność | 24 m3 |
| Ilość ślimaków | 2 szt |
| Prędkość obrotowa wałka | 540 obr/min |
| Szerokość całkowita | 2550 mm |
| Grubość ściany | 8 mm |
| Rozstaw kół | 1900 mm |
| Grubość podłogi | 20 mm |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy z reduktorem dwubiegowym | 80 KM |
| Wysokość całkowita | 3260 mm |
| Długość całkowita | 7820 mm |
| Rozstaw osi | 1240 mm |
| Prześwit dolny | 350 mm |
| Wysokość okna od podłoża | 1200 mm |
| Odległość między punktem sprzęgu a pierwszą osią | 4560 mm |
| Prześwit dolny | 350 mm |
| Odległość między punktem sprzęgu a pierwszą osią | 4560 mm |
| Rozstaw osi | 1240 mm |
| Rozstaw kół | 1900 mm |
| Szerokość całkowita | 2550 mm |
| Grubość podłogi | 20 mm |
| Ilość ślimaków | 2 szt |
| Grubość ściany | 8 mm |
| Pojemność | 26 m3 |
| Wysokość okna od podłoża | 1200 mm |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy z reduktorem dwubiegowym | 85 KM |
| Wysokość całkowita | 3510 mm |
| Prędkość obrotowa wałka | 540 obr/min |
| Długość całkowita | 7890 mm |
| Długość całkowita | 7920 mm |
| Szerokość całkowita | 2550 mm |
| Wysokość całkowita | 3570 mm |
| Ilość ślimaków | 2 szt |
| Wysokość okna od podłoża | 1200 mm |
| Grubość ściany | 8 mm |
| Prędkość obrotowa wałka | 540 obr/min |
| Odległość między punktem sprzęgu a pierwszą osią | 4560 mm |
| Rozstaw osi | 1240 mm |
| Rozstaw kół | 1900 mm |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy z reduktorem dwubiegowym | 100 KM |
| Pojemność | 28 m3 |
| Grubość podłogi | 20 mm |
| Prześwit dolny | 350 mm |
| Długość całkowita | 7950 mm |
| Wysokość okna od podłoża | 1200 mm |
| Grubość ściany | 8 mm |
| Prędkość obrotowa wałka | 540 obr/min |
| Wysokość całkowita | 3715 mm |
| Odległość między punktem sprzęgu a pierwszą osią | 4560 mm |
| Prześwit dolny | 350 mm |
| Pojemność | 30 m3 |
| Ilość ślimaków | 2 szt |
| Rozstaw osi | 1240 mm |
| Rozstaw kół | 1900 mm |
| Szerokość całkowita | 2550 mm |
| Grubość podłogi | 20 mm |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy z reduktorem dwubiegowym | 105 KM |
| Długość całkowita | 8000 mm |
| Wysokość całkowita | 3920 mm |
| Pojemność | 32 m3 |
| Ilość ślimaków | 2 szt |
| Wysokość okna od podłoża | 1200 mm |
| Grubość ściany | 8 mm |
| Prędkość obrotowa wałka | 540 obr/min |
| Prześwit dolny | 350 mm |
| Odległość między punktem sprzęgu a pierwszą osią | 4560 mm |
| Rozstaw osi | 1240 mm |
| Rozstaw kół | 1900 mm |
| Szerokość całkowita | 2550 mm |
| Grubość podłogi | 20 mm |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy z reduktorem dwubiegowym | 110 KM |
| Podest inspekcyjny z nakładką antypoślizgową | |
| Przekładnia planetarna TYP III + Reduktor (2 biegi) | |
| Przeciwnoże | |
| Ogumienie 435/50 R19,5 (MEGA) | |
| Elektroniczny system wagowy DG 400 | |
| Zbiornik wyrównawczy oleju przekładniowego | |
| Zabudowa wysypów | |
| Noże tnące długie i krótkie | |
| Tandem resorowany skrętny | |
| Rozdzielacz hydrauliczny z elektronicznym sterowaniem | |
| Konstrukcja wozu paszowego | |
| 2 Ślimaki mieszające (grubość 20) | |
| Wał odbioru mocy szerokokątny | |
| Hamulce pneumatyczne dwuobwodowe | |
| Deklaracja CE | |
| Pierścień zabezpieczający przed wypadaniem paszy | |
| Stopa podporowa | |
| Zaczep | |
| Kody QR i naklejki PL |
Wozy paszowe RINO FXX HD+
Wydajne i niezawodne. Zobacz je w pracy.