RINO FX HD
Pojemność
od 7 do 12 m3
Ślimak o grubości
15 mm
System wagowy
DG400 lub MF5
Dystrybucja paszy
7
możliwych okien paszowych
Wozy paszowe Rino FX HD to najczęściej wybierana linia maszyn przez średnie gospodarstwa, które stawiają na niezawodność, wysoką jakość mieszania TMR oraz prostą, intuicyjną obsługę. Modele FX HD łączą solidną konstrukcję z bogatym wyposażeniem standardowym, zapewniając długą żywotność i komfort codziennej pracy.
Dzięki szerokiej gamie wyposażenia opcjonalnego oraz możliwości dowolnego umiejscowienia okien wyładunku paszy, wozy paszowe FX HD można precyzyjnie dopasować do układu budynków inwentarskich i indywidualnych potrzeb gospodarstwa. To elastyczne rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w nowoczesnych oborach, jak i w starszych obiektach.
Wóz paszowy Rino FX HD to sprawdzone rozwiązanie dla średnich gospodarstw, które oczekują niezawodności i realnych oszczędności czasu przy codziennym przygotowaniu TMR. Bogate wyposażenie standardowe oraz solidna, trwała konstrukcja gwarantują bezproblemową pracę przez wiele lat, przy jednocześnie prostej i intuicyjnej obsłudze. Dzięki szerokim możliwościom doposażenia oraz swobodnemu wyborowi umiejscowienia okien wyładunku paszy, wóz FX HD można idealnie dopasować do układu obory i indywidualnego sposobu żywienia stada.
Specyfikacja techniczna
Szczegółowe dane techniczne wozów paszowych EM RINO HD oraz wyposażenie standardowe.
| Pojemność | 7 m3 |
| Prędkość obrotowa wałka | 540 obr/min |
| Prześwit dolny | 340 mm |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy z reduktorem dwubiegowym | 40 KM |
| Szerokość całkowita | 2320 mm |
| Wysokość całkowita | 2380 mm |
| Długość całkowita | 4550 mm |
| Masa całkowita | 3350 kg |
| Ilość ślimaków | 1 szt |
| Wysokość okna od podłoża | 800 mm |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy | 53 KM |
| Pojemność | 8 m3 |
| Prędkość obrotowa wałka | 540 obr/min |
| Prześwit dolny | 340 mm |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy z reduktorem dwubiegowym | 42 KM |
| Szerokość całkowita | 2320 mm |
| Wysokość całkowita | 2540 mm |
| Długość całkowita | 4470 mm |
| Masa całkowita | 3500 kg |
| Ilość ślimaków | 1 szt |
| Wysokość okna od podłoża | 800 mm |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy | 57 KM |
| Pojemność | 9 m3 |
| Prędkość obrotowa wałka | 540 obr/min |
| Prześwit dolny | 340 mm |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy z reduktorem dwubiegowym | 45 KM |
| Szerokość całkowita | 2320 mm |
| Masa całkowita | 3020 kg |
| Ilość ślimaków | 1 szt |
| Wysokość okna od podłoża | 800 mm |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy | 62 KM |
| Wysokość całkowita | 2730 mm |
| Długość całkowita | 4520 mm |
| Pojemność | 10 m3 |
| Prędkość obrotowa wałka | 540 obr/min |
| Prześwit dolny | 340 mm |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy z reduktorem dwubiegowym | 50 KM |
| Szerokość całkowita | 2550 mm |
| Wysokość całkowita | 2630 mm |
| Długość całkowita | 4660 mm |
| Masa całkowita | 3590 kg |
| Ilość ślimaków | 1 szt |
| Wysokość okna od podłoża | 800 mm |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy | 69 KM |
| Szerokość całkowita | 2550 mm |
| Wysokość całkowita | 2970 mm |
| Długość całkowita | 4700 mm |
| Masa całkowita | 3810 kg |
| Pojemność | 12 m3 |
| Ilość ślimaków | 1 szt |
| Wysokość okna od podłoża | 810 mm |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy | 75 KM |
| Grubość ściany | 8 mm |
| Grubość podłogi | 20 mm |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy z reduktorem dwubiegowym | 60 KM |
| Prędkość obrotowa wałka | 540 obr/min |
| Prześwit dolny | 340 mm |
| Odległość między punktem sprzęgu a pierwszą osią | 3050 mm |
| Rozstaw kół | 1600 mm |
| Dopuszczalna prędkość pojazdu | 8 km/h |
| Sekcja hydrauliki | 0 szt |
| Elektroniczny system wagowy DG 400 | |
| Pierścień zabezpieczający przed wypadaniem paszy | |
| Przekładnia planetarna TYP I | |
| Ślimak mieszający (grubość 15) | |
| Pojedyncza oś | |
| Wał odbioru mocy standardowy | |
| Zaczep | |
| Przeciwnoże | |
| Stopa podporowa | |
| Kody QR i naklejki PL | |
| Deklaracja maszyny nieukończonej | |
| Drabina inspekcyjna | |
| Sterowanie z sekcji ciągnika | |
| Zbiornik wyrównawczy oleju przekładniowego | |
| Ogumienie 13.0/55-16 | |
| Noże tnące długie i krótkie | |
| Rynna wysypowa | |
| Zabudowa wysypów |
Rino FX HD podczas pracy
Sprawdź, jak wygląda obsługa i praca wozu paszowego