BIRTUGAN PX HD
pojemność
16–20,5 m³
3 warianty zbiornika PX HD
Sterowanie
EM
manualne lub elektroniczne
Zawieszenie pneumatyczne
z skrętem
nadążnym lub wymuszonym
Aplikatory
Voglesang i Bomech
Nasze rekomendacje
BIRTUGAN PX HD – wóz asenizacyjny do szybkiego transportu i precyzyjnej aplikacji gnojowicy
BIRTUGAN PX HD to seria wozów asenizacyjnych zaprojektowana z myślą o maksymalnej szczelności, bezpieczeństwie pracy i wysokiej wydajności pompowania.
Modele PX 16000 HD, PX 18500 HD i PX 20500 HD oferują pojemności od 16 do 20,5 m³ i są przygotowane do intensywnej eksploatacji w gospodarstwach oraz usługach.
Wydajna pompa krzywkowa VOGELSANG 4300 l/min, sterowanie elektroniczne Topcon Opus A3 oraz automatyczne przełączanie trybów pracy skracają czas cyklu: pobieranie → mieszanie → aplikacja.
Solidna konstrukcja i przemyślana logistyka rozładunku pozwalają ograniczać straty, zachować porządek na podwórzu i pracować szybciej na polu.
Seria PX HD – 3 pojemności, jeden standard jakości
Wariant PX HD obejmuje trzy modele o pojemnościach 16, 18,5 i 20,5 m³, dzięki czemu łatwo dopasujesz maszynę do wielkości gospodarstwa i planowanej intensywności pracy.
Każdy model ma minimalne zapotrzebowanie mocy 150 KM, prędkość roboczą wałka 540 obr/min oraz dopuszczalną prędkość pojazdu do 40 km/h.
Standard obejmuje m.in. wylewkę VOGELSANG, przewód ssący 3 m (6 cali), stopę podporową hydrauliczną oraz komplet rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i ergonomię użytkowania.
Specyfikacja techniczna
Szczegółowe dane techniczne modeli BIRTUGAN PX HD oraz wyposażenie standardowe.
| Pojemność | 16 m3 |
| Szerokość całkowita | 2990 mm |
| Wysokość całkowita | 3600 mm |
| Długość całkowita | 9130 mm |
| Masa całkowita | 7500 kg |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy | 150 KM |
| Prędkość obrotowa wałka WOM | 540 obr/min |
| Odległość między punktem sprzęgu a pierwszą osią | 5370 mm |
| Rozstaw osi | 1820 mm |
| Rozstaw kół | 2210 mm |
| Dopuszczalna prędkość pojazdu | 40 km/h |
| Wydajność pompy | 4300 l/min |
| Sekcja hydrauliki | 0 szt |
| Wejście sterownika | 0 szt |
| Wyjścia sterownika IFM | 0 szt |
| Wyjście sterownika Trimble | 0 szt |
| Sekcja duża proporcjonalna | 0 szt |
| Blok hydrauliczny zawieszenia | 0 szt |
| Blok hydrauliczny skrętu wymuszonego | 0 szt |
| Sekcja mała proporcjonalna | 0 szt |
| Pojemność | 18.5 m3 |
| Szerokość całkowita | 2990 mm |
| Wysokość całkowita | 3600 mm |
| Długość całkowita | 9130 mm |
| Masa całkowita | 7500 kg |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy | 150 KM |
| Prędkość obrotowa wałka WOM | 540 obr/min |
| Odległość między punktem sprzęgu a pierwszą osią | 5370 mm |
| Rozstaw osi | 1820 mm |
| Rozstaw kół | 2210 mm |
| Dopuszczalna prędkość pojazdu | 40 km/h |
| Wydajność pompy | 4300 l/min |
| Sekcja hydrauliki | 0 szt |
| Wejście sterownika | 0 szt |
| Wyjścia sterownika IFM | 0 szt |
| Wyjście sterownika Trimble | 0 szt |
| Sekcja duża proporcjonalna | 0 szt |
| Blok hydrauliczny zawieszenia | 0 szt |
| Blok hydrauliczny skrętu wymuszonego | 0 szt |
| Sekcja mała proporcjonalna | 0 szt |
| Pojemność | 20.5 m3 |
| Szerokość całkowita | 2990 mm |
| Wysokość całkowita | 3750 mm |
| Długość całkowita | 9130 mm |
| Masa całkowita | 7600 kg |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy | 150 KM |
| Prędkość obrotowa wałka WOM | 540 obr/min |
| Odległość między punktem sprzęgu a pierwszą osią | 5370 mm |
| Rozstaw osi | 1820 mm |
| Rozstaw kół | 2210 mm |
| Dopuszczalna prędkość pojazdu | 40 km/h |
| Wydajność pompy | 4300 l/min |
| Sekcja hydrauliki | 0 szt |
| Wejście sterownika | 0 szt |
| Wyjścia sterownika IFM | 0 szt |
| Wyjście sterownika Trimble | 0 szt |
| Sekcja duża proporcjonalna | 0 szt |
| Blok hydrauliczny zawieszenia | 0 szt |
| Blok hydrauliczny skrętu wymuszonego | 0 szt |
| Sekcja mała proporcjonalna | 0 szt |
| Wał WOM | Szerokokątny wał odbioru mocy z zabezpieczeniem kołkowym |
| Zaczep | Zaczep kulowy odkręcany |
| Błotniki | Błotniki osi podwójnej |
| Wylewka | Wylewka VOGELSANG |
| Gniazdo elektryczne | Gniazdo elektryczne z tyłu maszyny |
| Zawór ssący | Zawór ssący – prawa strona |
| Konstrukcja | Konstrukcja wozu asenizacyjnego PX HD |
| Homologacja | Homologacja Europejska |
| Amortyzacja dyszla | Hydrauliczna podwójna amortyzacja dyszla |
| Podwozie | Tandem pneumatyczny – skręt nadążny |
| Ogumienie | 750/60 R30,5 Alliance |
| Przewód ssący | 3 m (6 cali) |
| Pompa | Pompa krzywkowa 4300 l/min |
| Stopa podporowa | Stopa podporowa hydrauliczna |
| Hamulec postojowy | Automatyczny |
| Hamulce | Pneumatyczne dwuobwodowe |
| Kolor zbiornika | Niebieski RAL 5015 (standard) |
| Felgi | Srebrne |
| Smarowanie | Zbiorcze punkty smarowania elementów trudnodostępnych |
| Hydraulika | Rozdzielacz LS |
| Dyszel | Regulowany dyszel |
| Zawór rozlewania | Sterowany hydraulicznie |
| Przełączanie trybu | Automatyczne przełączanie z pobierania na mieszanie |
| Sterowanie | Sterowanie elektroniczne Topcon Opus A3 |
| Oznaczenia | Kody QR i naklejki PL |
Zobacz BIRTUGAN w pracy
Materiały wideo prezentujące serię BIRTUGAN i realne wrażenia z użytkowania w gospodarstwach.